<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Valoración del trabajo realizado y resultado obtenido, llamando al optimismo</title>
	<atom:link href="http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/</link>
	<description>Web oficial de la federación andaluza del partido Izquierda Republicana</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 20:13:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Asturias Republicana</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Asturias Republicana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2008 07:47:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-54</guid>
		<description>Esos mismos problemas de falta de papeletas sucedieron en Asturias en las municipales y autonómicas del año pasado... hay que intentar que en el futuro no pase más, dándose una vuelta por los colegios, etc, etc.

Por lo demás felicitar a IR Andalucía por el trabajo que están realizando y espero que todo este esfuerzo sirva para caminar poquito a poco hacia la nuestra querida República.

¡Salud y República!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos mismos problemas de falta de papeletas sucedieron en Asturias en las municipales y autonómicas del año pasado&#8230; hay que intentar que en el futuro no pase más, dándose una vuelta por los colegios, etc, etc.</p>
<p>Por lo demás felicitar a IR Andalucía por el trabajo que están realizando y espero que todo este esfuerzo sirva para caminar poquito a poco hacia la nuestra querida República.</p>
<p>¡Salud y República!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-52</guid>
		<description>Buenas, yo también fuí unos de los compañeros que tuvo que trabajar de lo lindo en la jornada del Domingo para que como bien dice Martín pudiéramos reponer papeletas allí dónde faltaban; en los próximos comicios esperamos (y deseamos) poder contar con más ayuda... de todos/as depende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas, yo también fuí unos de los compañeros que tuvo que trabajar de lo lindo en la jornada del Domingo para que como bien dice Martín pudiéramos reponer papeletas allí dónde faltaban; en los próximos comicios esperamos (y deseamos) poder contar con más ayuda&#8230; de todos/as depende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Martín</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 12:27:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-51</guid>
		<description>Efectivamente supongo que las papeletas no estaban en todos los colegios. Yo recorrí 31 en Sevilla y tuve que colocar las papeletas en 4 (estaban en las cajas de cartón). No sólo las de IR, sino las de todos los partidos &quot;pequeños&quot;. Es otro de los déficits democráticos del sistema electoral.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente supongo que las papeletas no estaban en todos los colegios. Yo recorrí 31 en Sevilla y tuve que colocar las papeletas en 4 (estaban en las cajas de cartón). No sólo las de IR, sino las de todos los partidos &#8220;pequeños&#8221;. Es otro de los déficits democráticos del sistema electoral.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Enrique</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 11:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-50</guid>
		<description>Efectivamente Eduardo. Estás elecciones autonómicas han supuesto un gran éxito al poder presentar candidatura en todas nuestras provincias. Yo por mi parte, me aseguré de que nuestras papeletas estuvieran bien visibles en la cabina, pero como bien dices, este tema se tiene que mejorar, y mucho.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente Eduardo. Estás elecciones autonómicas han supuesto un gran éxito al poder presentar candidatura en todas nuestras provincias. Yo por mi parte, me aseguré de que nuestras papeletas estuvieran bien visibles en la cabina, pero como bien dices, este tema se tiene que mejorar, y mucho.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:32:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-49</guid>
		<description>No todo el mundo que ha querido ha podido votar a IR, no siempre ha habido papeletas. 

Por mi parte no tuve problemas. Creo. Solo os presentabais por Andalucía en Sevilla ¿verdad? Pero una amiga estuvo a punto de resignarse y votar a otro partido, cuando por fin encontró papeletas &quot;escondidas&quot; en una mesa (tampoco es el sitio más privado, y la privacidad es importante cuando se vota a un partido pequeño).

Supongo que no es posible tener un interventor en cada colegio electoral, solo PSOE y PP pueden permitirse eso, pero se podría hacer un llamamiento en las próximas elecciones para que nos demos una vuelta por los colegios cercanos y pongamos las papeletas a la vista.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No todo el mundo que ha querido ha podido votar a IR, no siempre ha habido papeletas. </p>
<p>Por mi parte no tuve problemas. Creo. Solo os presentabais por Andalucía en Sevilla ¿verdad? Pero una amiga estuvo a punto de resignarse y votar a otro partido, cuando por fin encontró papeletas &#8220;escondidas&#8221; en una mesa (tampoco es el sitio más privado, y la privacidad es importante cuando se vota a un partido pequeño).</p>
<p>Supongo que no es posible tener un interventor en cada colegio electoral, solo PSOE y PP pueden permitirse eso, pero se podría hacer un llamamiento en las próximas elecciones para que nos demos una vuelta por los colegios cercanos y pongamos las papeletas a la vista.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Juan</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 18:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-48</guid>
		<description>Me alegra que Izquierda Republicana se haya presentado esta vez en todas las provincias andaluzas. Lo importante es que no perdáis el contacto con los ciudadanos y que os deis a conocer.

Los partidos pequeños, con pocos militantes, no pueden llegar con facilidad al electorado por falta de medios y de influjo en la prensa hablada y escrita, pero, en el siglo XXI, tenemos los medios digitales con los que podemos difundir nuestras posiciones sin necesidad de grandes inversiones. Por eso, os pido que este sitio electrónico (muy bien diseñado, por cierto: podían tomar nota los que administran el sitio federal), hay que cuidarlo, llenándolo con noticias sobre las actualidad política y sobre IR, fijando los puntos de vista de los republicanos de izquierdas y difundiendo de esta manera el programa de la organización, con la vista puesta en el presente y en el futuro y menos en el pasado.

Sólo falta gente dispuesta a trabajar y a luchar por la III República.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra que Izquierda Republicana se haya presentado esta vez en todas las provincias andaluzas. Lo importante es que no perdáis el contacto con los ciudadanos y que os deis a conocer.</p>
<p>Los partidos pequeños, con pocos militantes, no pueden llegar con facilidad al electorado por falta de medios y de influjo en la prensa hablada y escrita, pero, en el siglo XXI, tenemos los medios digitales con los que podemos difundir nuestras posiciones sin necesidad de grandes inversiones. Por eso, os pido que este sitio electrónico (muy bien diseñado, por cierto: podían tomar nota los que administran el sitio federal), hay que cuidarlo, llenándolo con noticias sobre las actualidad política y sobre IR, fijando los puntos de vista de los republicanos de izquierdas y difundiendo de esta manera el programa de la organización, con la vista puesta en el presente y en el futuro y menos en el pasado.</p>
<p>Sólo falta gente dispuesta a trabajar y a luchar por la III República.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Inma</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Inma</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 15:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-47</guid>
		<description>Estimado compañero.

Izquierda Republicana es el partido que fundó Don Manuel Azaña, el último presidente electo de la 2ª República.
En Cataluña estamos representados por los compañeros de &lt;strong&gt;Partit Republicà d&#039;Esquerra&lt;/strong&gt;, cuya página invito a que visite: &lt;a href=&quot;http://www.ir-pre.es/&quot; title=&quot;Partit Republicà d&#039;Esquerra&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ir-pre.es&lt;/a&gt;

Somos federalistas, que garantiza la soberanía de los ciudadanos de abajo a arriba, pero no independentistas.

¡Salud y República!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado compañero.</p>
<p>Izquierda Republicana es el partido que fundó Don Manuel Azaña, el último presidente electo de la 2ª República.<br />
En Cataluña estamos representados por los compañeros de <strong>Partit Republicà d&#8217;Esquerra</strong>, cuya página invito a que visite: <a href="http://www.ir-pre.es/" title="Partit Republicà d'Esquerra" rel="nofollow">ir-pre.es</a></p>
<p>Somos federalistas, que garantiza la soberanía de los ciudadanos de abajo a arriba, pero no independentistas.</p>
<p>¡Salud y República!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Educado en la ESO</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>Educado en la ESO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 13:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-44</guid>
		<description>Creía, como muchos, que ustedes son lo de Esquerra Republicana de Cataluña, pero en Andalucía. Me dijo el padre de un amigo que a lo mejor eran del partido de Azaña. ¡Qué lío! ¿No lo pueden aclarar en la página de inicio? Yo les iba a votar, pero digo ¡anda que serán independentistas de esos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creía, como muchos, que ustedes son lo de Esquerra Republicana de Cataluña, pero en Andalucía. Me dijo el padre de un amigo que a lo mejor eran del partido de Azaña. ¡Qué lío! ¿No lo pueden aclarar en la página de inicio? Yo les iba a votar, pero digo ¡anda que serán independentistas de esos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jaén_Republicana</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Jaén_Republicana</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-41</guid>
		<description>Me alegra conocer estos resultados que en andalucia se han producido, supe de vosotros por la radio, me interesé en votaros pero en el colegio electoral no habia votos para poder cumplir este deseo, pense que no os presentabais para Jáen y al leer esto, me alegra por una parte por saber que comenzamos a levantar esa idea de poder ser iguales verdaderamente, y por otra me entristeze el no haber tenido la posibilidad de votaros pues en el colegio electoral no habia votos de IR, y los busqué,
Para la siguiente convocatoria de elecciones seguro que podremos continuar mejorando estos resultados que IR a obtenido. Jaén si hubiéseis dado a conocer de vuestra candidatura hubiéseis conseguido seguramente más cantidad de votos, pues Jaén sobre todo los jóvenes somos de sangre roja y corazón a la izquierda.
Con todo concluyo con mi apoyo y ánimo a una próxima candidatura en donde la ciudadania sea capaz de ver un mejor futuro para este país en un sentimiento y unas ideas que se resumen en tres colores que toman estas ideas por bandera.
Salud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra conocer estos resultados que en andalucia se han producido, supe de vosotros por la radio, me interesé en votaros pero en el colegio electoral no habia votos para poder cumplir este deseo, pense que no os presentabais para Jáen y al leer esto, me alegra por una parte por saber que comenzamos a levantar esa idea de poder ser iguales verdaderamente, y por otra me entristeze el no haber tenido la posibilidad de votaros pues en el colegio electoral no habia votos de IR, y los busqué,<br />
Para la siguiente convocatoria de elecciones seguro que podremos continuar mejorando estos resultados que IR a obtenido. Jaén si hubiéseis dado a conocer de vuestra candidatura hubiéseis conseguido seguramente más cantidad de votos, pues Jaén sobre todo los jóvenes somos de sangre roja y corazón a la izquierda.<br />
Con todo concluyo con mi apoyo y ánimo a una próxima candidatura en donde la ciudadania sea capaz de ver un mejor futuro para este país en un sentimiento y unas ideas que se resumen en tres colores que toman estas ideas por bandera.<br />
Salud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 14:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://irandalucia.es/2008/03/10/valoracion-del-trabajo-realizado-y-resultado-obtenido-llamando-al-optimismo/#comment-40</guid>
		<description>Torrecampo 26,5%??? Que pelotazo!!!

Córdoba sin duda la màs republicana!!!!

&lt;strong&gt;Viva IR y viva La República!!!&lt;/strong&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Torrecampo 26,5%??? Que pelotazo!!!</p>
<p>Córdoba sin duda la màs republicana!!!!</p>
<p><strong>Viva IR y viva La República!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
